JD
John DoeSuper Admin
Manajemen Pembayaran
Pantau dan kelola seluruh transaksi pembayaran dari semua tenant.
Total Transaksi Masuk
Rp 12.000.000
↑ 12%vs bulan lalu
Transaksi Sukses
38
86.4%Success rate
Transaksi Gagal
6
Rp 9.000.000tidak masuk
| Payment # | Tenant | Invoice | Metode | Ext. Reference | Jumlah | Status | Paid At | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2025-001 | PT Adaro Mining T001 | INV-2025-001 | Transfer Bank | XND-TRF-20250205-8821 | Rp 15.900.000 | Success | 2025-02-05 14:22 | |
| PAY-2025-002 | PT Bukit Asam T002 | INV-2025-002 | Virtual Account | XND-VA-20250301-4421 | Rp 462.000 | Success | 2025-03-01 09:10 | |
| PAY-2025-003 | PT Indo Coal T003 | INV-2025-003 | Transfer Bank | XND-TRF-20250103-0091 | Rp 4.762.000 | Failed | — | |
| PAY-2025-004 | PT Vale Indonesia T004 | INV-2025-004 | QRIS | XND-QR-20250210-7731 | Rp 15.900.000 | Pending | — | |
| PAY-2025-005 | PT Freeport Indonesia T005 | INV-2025-005 | Transfer Bank | XND-TRF-20241210-5501 | Rp 15.900.000 | Failed | — | |
| PAY-2025-006 | PT Freeport Indonesia T005 | INV-2025-005 | Virtual Account | XND-VA-20250302-5512 | Rp 15.900.000 | Success | 2025-03-02 10:14 | |
| PAY-2025-007 | PT Aneka Tambang T006 | INV-2025-006 | Credit Card | XND-CC-20250305-7731 | Rp 15.900.000 | Failed | — | |
| PAY-2025-008 | PT Timah T007 | INV-2025-007 | Virtual Account | XND-VA-20250201-9981 | Rp 0 | Failed | — | |
| PAY-2025-011 | PT Bauxite Indo T012 | INV-2025-010 | Virtual Account | XND-VA-20250115-2241 | Rp 4.762.000 | Success | 2025-01-15 15:30 | |
| PAY-2025-012 | PT Nickel Mining T013 | INV-2025-011 | QRIS | XND-QR-20250220-8871 | Rp 4.762.000 | Pending | — |
Menampilkan 1 dari 10 data
Per Page :