JD
John DoeSuper Admin
Manajemen Invoice
Kelola dan pantau semua invoice perusahaan yang terdaftar
Total Invoice
42
↑ 6bulan ini
Total Terbayar
Rp 1.500.000
28invoice lunas
Menunggu Bayar
Rp 125.000
9invoice pending
Invoice Overdue
5
!Perlu tindakan segera
| Invoice # | Tenant | Paket | Periode | Total | Due Date | Status | Issued At | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-001 | PT Adaro Mining T001 | ENTERPRISE | 1 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025 | Rp 17.649.000 | 2025-02-10 | Paid | 2025-01-01 | |
| INV-2025-002 | PT Bukit Asam T002 | STARTER | 1 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025 | Rp 512.820 | 2025-03-10 | Paid | 2025-02-01 | |
| INV-2025-003 | PT Indo Coal T003 | BUSINESS | 1 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025 | Rp 4.809.620 | 2025-02-05 | Overdue | 2025-01-01 | |
| INV-2025-004 | PT Vale Indonesia T004 | ENTERPRISE | 1 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025 | Rp 17.649.000 | 2025-03-10 | Unpaid | 2025-02-01 | |
| INV-2025-005 | PT Timah T007 | FREE | 5 Mar 2025 s/d 19 Mar 2025 | Rp 0 | — | Paid | 2025-03-05 | |
| INV-2025-006 | PT Freeport Indonesia T005 | ENTERPRISE | 1 Nov 2024 s/d 30 Nov 2024 | Rp 17.649.000 | 2024-12-10 | Overdue | 2024-11-01 | |
| INV-2025-007 | PT Adaro Mining T001 | ENTERPRISE | 1 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025 | Rp 17.649.000 | 2025-03-10 | Unpaid | 2025-02-01 | |
| INV-2025-008 | PT Indo Coal T003 | BUSINESS | 1 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025 | Rp 4.809.620 | 2025-04-10 | Unpaid | 2025-03-01 | |
| INV-2025-009 | PT Aneka Tambang T006 | ENTERPRISE | 1 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025 | Rp 17.649.000 | 2025-02-05 | Overdue | 2025-01-01 | |
| INV-2025-010 | PT Gold Mine Indonesia T014 | ENTERPRISE | 1 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025 | Rp 17.649.000 | 2025-03-10 | Unpaid | 2025-02-01 | |
| INV-2025-011 | PT Bauxite Indo T012 | BUSINESS | 1 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025 | Rp 5.285.820 | 2025-02-10 | Paid | 2025-01-01 | |
| INV-2025-012 | PT Nickel Mining T013 | BUSINESS | 1 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025 | Rp 5.285.820 | 2025-03-10 | Unpaid | 2025-02-01 |
Menampilkan 1 dari 12 data
Per Page :