JD
John DoeAuditor
Laporan
Kasus yang telah diselesaikan melalui Investigasi Insiden
Total Resolved
5
+0this session
Confirmed Theft
2
!Requires HR action
Driver Behavior
1
✓Training assigned
No Violation / Vehicle
2
✓Cleared
| NOMOR KASUS | ARMADA / PENGEMUDI | KATEGORI | TINGKAT RISIKO | TIPE RESOLUSI | DIPERBAIKI OLEH | TANGGAL DIPERBAIKI | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2024-0851 | F-005 Budi Santoso | Sudden Drop | High | Confirmed Theft | JD John Doe | 07 Nov 2024 | |
A-2024-0859 | F-010 Taufik Hidayat | Sudden Drop | High | Vehicle Problem | JD John Doe | 07 Nov 2024 | |
A-2024-0843 | F-008 Doni Firmansyah | Overconsumption | Medium | Driver Behavior | JD John Doe | 05 Nov 2024 | |
A-2024-0839 | F-014 Daffa Putra | Out of Zone | Low | No Violation | JD John Doe | 04 Nov 2024 | |
A-2024-0835 | F-006 Bagas Pratama | Sudden Drop | High | Confirmed Theft | JD John Doe | 03 Nov 2024 |
Menampilkan 1 dari 5 data
Per Page :